Tương quan giữa lưu lượng và vận tốc dòng chảy

Electromagnetic flow meter range (m3/h) and Velocity (m/s)

Size (mm) 0.3 m/s 5 m/s 10 m/s
DN15 0.19 3.18 6.36
DN20 0.33 5.65 11.31
DN25 0.53 8.83 17.67
DN32 1.12 15.20 30.40
DN40 1.35 22.61 45.23
DN50 2.12 35.35 70.68
DN65 3.58 59.72 119.45
DN80 5.42 90.47 180.95
DN100 8.48 141.37 282.74
DN125 13.25 220.85 441.71
DN150 19.08 318.08 636.17
DN200 33.92 565.48 1130.97
DN250 53.01 883.57 1767.14
DN300 76.34 1272.34 2544.69
DN350 103.91 1731.8 3463.6
DN400 135.71 2261.94 4523.89
DN450 171.76 2862.77 5725.55
DN500 212.05 3534.29 7068.58
DN600 305.36 5089.38 10178.76
DN700 415.63 6927.21 13854.42
DN800 542.86 9047.78 18095.57
DN900 686.96 11449.35 22898.7
DN1000 848.1 14135 28270
DN1200 1221.26 20354.4 40708.8
DN1400 1662.27 27704.6 55409.2
DN1600 2171.13 36185.6 72371.2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *