Đồng hồ thân inox Flowtech
Model: LXSS 15 – 50: Nối ren
Model: LXLS 50 – 300: Nối bích
Đặc điểm chung: Mặt số số, truyền động từ tính. ISO 4064, ClassB, PN16bar, Tmax 50 độ C
Thông số lưu lượng đồng hồ nối ren
Type | Size(mm) | Class | Qmax
Overload |
Qn
Permanent |
Qt
Transitional |
Qmin
Minimum |
Minimum
Reading |
Maximum
Reading |
m3/h | L/h | m3 | ||||||
LXSS-15 | 15 | B | 3 | 1.5 | 120 | 30 | 0.00005 | 99.999 |
LXSS-20 | 20 | B | 5 | 2.5 | 200 | 50 | 0.00005 | 99.999 |
LXSS-25 | 25 | B | 7 | 3.5 | 280 | 70 | 0.00005 | 99.999 |
LXSS-32 | 32 | B | 12 | 6.0 | 480 | 120 | 0.00005 | 99.999 |
LXSS-40 | 40 | B | 20 | 10 | 800 | 200 | 0.00005 | 99.999 |
LXSS-50 | 50 | B | 30 | 15 | 3000 | 450 | 0.00005 | 99.999 |
Thông số kích thước đồng hồ nối ren
Type |
Size
DN |
L
Length |
W
Width |
H
Height |
D
Connecting Thread |
mm | |||||
LXSS-15 | 15 | 165 | 98 | 116 | GB/4B |
LXSS-20 | 20 | 190 | 98 | 117 | G1B |
LXSS-25 | 25 | 260 | 103.5 | 124 | G11/4B |
LXSS-32 | 32 | 260 | 103.5 | 124 | G11/2B |
LXSS-40 | 40 | 300 | 125 | 162 | G2B |
LXSS-50 | 50 | 300 | 125 | 162 | G21/2B |
Thông số lưu lượng đồng hồ nối bích
Type
|
DN (mm) |
Class |
Qmax
Overload |
Qn
Permanent |
Qt
Transitional |
Qmin
Min. |
Min.
Reading |
Max.
Reading |
m3/h | m3 | |||||||
LXLS-50 | 50 | A | 30 | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.001 | 999,999 |
B | 3.0 | 0.45 | ||||||
LXLS-65 | 65 | A | 50 | 25 | 7.5 | 2.0 | 0.001 | 999,999 |
B | 5 | 0.75 | ||||||
LXLS-80 | 80 | A | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 999,999 |
B | 8.0 | 1.2 | ||||||
LXLS-100 | 100 | A | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 999,999 |
B | 12 | 1.8 | ||||||
LXLS-125 | 125 | A | 200 | 100 | 30 | 8 | 0.01 | 999,999 |
B | 20 | 3 | ||||||
LXLS-150 | 150 | A | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.01 | 999,999 |
B | 30 | 4.5 | ||||||
LXLS-200 | 200 | A | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.01 | 999,999 |
B | 50 | 7.5 | ||||||
LXLS-250 | 250 | A | 800 | 400 | 120 | 32 | 0.01 | 99,999,999 |
B | 80 | 12 | ||||||
LXLS-300 | 300 | A | 1200 | 600 | 180 | 48 | 0.1 | 99,999,999 |
B | 120 | 18 |
Thông số kích thước đồng hồ nối bích
Type |
DN
Size |
L
Length |
H
Height |
Connecting flange | ||
mm | f D1
Outside diameter |
f D2
Bolt circle diameter |
Connecting Bolts (n-M) | |||
LXLS-50 | 50 | 200 | 261 | 165 | 125 | 4-M16 |
LXLS-65 | 65 | 200 | 271 | 185 | 145 | 4-M16 |
LXLS-80 | 80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 |
LXLS-100 | 100 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 |
LXLS-125 | 125 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 |
LXLS-150 | 150 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 |
LXLS-200 | 200 | 350 | 346 | 340 | 295 | 8-M20 |
LXLS-250 | 250 | 450 | 450 | 405 | 355 | 12-M20 |
LXLS-300 | 300 | 500 | 478 | 460 | 410 | 12-M20 |