Đồng hồ lắp đứng dạng Piston Flowtech
Model: LXHY15-40
Thân đồng, nối ren. ISO 4064, Class C, PN 16bar, Tmax 50 độ C
Lắp đặt đứng/ngang/nghiêng đều được
Thông số lưu lượng
Type | Size
(mm) |
Class | qs
Max.Flow |
Qn
Nominal Flow |
qt
Transitional Flow |
qmin
Min. Flow |
Min.Reading | Max.Reading |
m3/h | L/h | m3 | ||||||
LXHY-15 | 15 | C | 3 | 1.5 | 22.5 | 15.6 | 0.0001 | 9999 |
D | 17.25 | 11.25 | ||||||
LXHY-20 | 20 | C | 5 | 2.5 | 37.5 | 25 | 0.0001 | 9999 |
D | 28.75 | 18.75 | ||||||
LXHY-25 | 25 | C | 7 | 3.5 | 52.5 | 35 | 0.0001 | 9999 |
D | 40.25 | 26.25 | ||||||
LXYY-32 | 32 | C | 12 | 6 | 90 | 60 | 0.0001 | 9999 |
D | 69 | 45 | ||||||
LXHY-40 | 40 | C | 20 | 10 | 150 | 100 | 0.0001 | 99999 |
D | 115 | 75 |
Thông số kích thước
Type | Length (mm) | Width (mm ) | Connection Thread | Weight (kg) |
LXHY-15 | 115 | 90 | G3/4B | 0.97 |
LXHY-20 | 130 | 96 | G1B | 1.3 |
LXHY-25 | 170 | 112 | G1 1/4B | 2.5 |
LXHY-32 | 260 | 139 | G 1 1/2B | 2.75 |
LXHY-40 | 300 | 174 | G2B | 4.7 |